City Traffic Codes for Turkey
Turkey has 81 cities (plural – iller, singular – il);
Adana, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri, Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun, Gumushane, Hakkari, Hatay, Icel (Mersin), Igdir, Isparta, Istanbul, Izmir, Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kirikkale, Kirklareli, Kirsehir, Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mugla, Mus, Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat, Trabzon, Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak
A typical car plate is :
First two numbers on car plates show the city code :
01 Adana | 02 Adıyaman | 03 Afyon | 04 Ağrı | 05 Amasya |
06 Ankara | 07 Antalya | 08 Artvin | 09 Aydın | 10 Balıkesir |
11 Bilecik | 12 Bingöl | 13 Bitlis | 14 Bolu | 15 Burdur |
16 Bursa | 17 Çanakkale | 18 Çankırı | 19 Çorum | 20 Denizli |
21 Diyarbakır | 22 Edirne | 23 Elazığ | 24 Erzincan | 25 Erzurum |
26 Eskişehir | 27 Gaziantep | 28 Giresun | 29 Gümüşhane | 30 Hakkari |
31 Hatay | 32 Isparta | 33 İçel | 34 İstanbul | 35 İzmir |
36 Kars | 37 Kastamonu | 38 Kayseri | 39 Kırklareli | 40 Kırşehir |
41 Kocaeli | 42 Konya | 43 Kütahya | 44 Malatya | 45 Manisa |
46 K.Maraş | 47 Mardin | 48 Muğla | 49 Muş | 50 Nevşehir |
51 Niğde | 52 Ordu | 53 Rize | 54 Sakarya | 55 Samsun |
56 Siirt | 57 Sinop | 58 Sivas | 59 Tekirdağ | 60 Tokat |
61 Trabzon | 62 Tunceli | 63 Şanlıurfa | 64 Uşak | 65 Van |
66 Yozgat | 67 Zonguldak | 68 Aksaray | 69 Bayburt | 70 Karaman |
71 Kırıkkale | 72 Batman | 73 Şırnak | 74 Bartın | 75 Ardahan |
76 Iğdır | 77 Yalova | 78 Karabük | 79 Kilis | 80 Osmaniye |
81 Düzce |